High: 70,092.00 Low: 68,654.20
Cryptocurrency prices are updated in realtime. No need to refresh the page to get the latest price.
BitcoinLive is mobile responsive, perfect for checking bitcoin prices while you are out and about!
View some of the most recent bitcoin trade orders to get a better idea of the current buy & sell prices.

| Type | Price Per BTC | Amount of BTC | Time Ago |
|---|---|---|---|
| Sell Order | 82225 usd | 0.05000000 | 13 minutes ago |
| Sell Order | 82250 usd | 0.05000000 | 14 minutes ago |
| Sell Order | 82275 usd | 0.04999975 | 19 minutes ago |
| Sell Order | 82275 usd | 0.00000025 | 19 minutes ago |
| Sell Order | 82300 usd | 0.05000000 | 21 minutes ago |
| Sell Order | 82325 usd | 0.05000000 | 23 minutes ago |
| Sell Order | 82350 usd | 0.05000000 | 23 minutes ago |
| Sell Order | 82375 usd | 0.05000000 | 23 minutes ago |
| Sell Order | 82400 usd | 0.01088952 | 26 minutes ago |
| Sell Order | 82400 usd | 0.03911048 | 26 minutes ago |
| Sell Order | 82425 usd | 0.05000000 | 26 minutes ago |
| Sell Order | 82450 usd | 0.01415405 | 28 minutes ago |
| Buy Order | 82475 usd | 0.00010963 | 39 minutes ago |
| Buy Order | 82475 usd | 0.00700000 | 39 minutes ago |
| Buy Order | 82475 usd | 0.00004442 | 39 minutes ago |
| Buy Order | 82475 usd | 0.00700000 | 39 minutes ago |
| Sell Order | 82450 usd | 0.05000000 | 44 minutes ago |
| Sell Order | 82475 usd | 0.05000000 | 46 minutes ago |
| Sell Order | 82500 usd | 0.05000000 | 50 minutes ago |
| Sell Order | 82525 usd | 0.00507310 | 58 minutes ago |
| Sell Order | 82525 usd | 0.04492690 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82550 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82575 usd | 0.03951396 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82575 usd | 0.00293474 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82575 usd | 0.00210000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82575 usd | 0.00545130 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82600 usd | 0.04454870 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82600 usd | 0.00545130 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82625 usd | 0.04454870 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82625 usd | 0.00545130 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82650 usd | 0.02000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82650 usd | 0.02000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82650 usd | 0.01000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82675 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 82725 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 82700 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82675 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82650 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82675 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.00500367 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.00715864 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.00058811 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.03705958 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.00019000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82725 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82750 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82775 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82800 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82825 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82850 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82825 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.04874512 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00016747 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00000024 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00108717 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82799.9 usd | 0.00070492 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82775 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82750 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 82775 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.04189469 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00022894 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00057013 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00730624 | 2 hours ago |
| Buy Order | 82775 usd | 0.04960000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82775 usd | 0.00040000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82750 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82725 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82750 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82750 usd | 0.04000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82775 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82800 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 82825 usd | 0.00820089 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82850 usd | 0.00008724 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82850 usd | 0.00811365 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82825 usd | 0.04954351 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82825 usd | 0.00045649 | 3 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.04676975 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00007937 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00300000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00006766 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.00008322 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82775 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82750 usd | 0.04379560 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82750 usd | 0.00024057 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82750 usd | 0.00558549 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82750 usd | 0.00037834 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82725 usd | 0.03073941 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82725 usd | 0.00125946 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82725 usd | 0.00604037 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82725 usd | 0.01196076 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82700 usd | 0.04835399 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82700 usd | 0.00057313 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82700 usd | 0.00107288 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82675 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82700 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82725 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82750 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82775 usd | 0.04999995 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82800 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82825 usd | 0.04999955 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82825 usd | 0.00000045 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.04999980 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.00000020 | 4 hours ago |
| Sell Order | 82875 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 82900 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82875 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82875 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82900 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82925 usd | 0.04999998 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82900 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82875 usd | 0.04762949 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82875 usd | 0.00237051 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82850 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82825 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.01311895 | 5 hours ago |
| Buy Order | 82800 usd | 0.03688105 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82775 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82800 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82825 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.00000033 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.00060314 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82850 usd | 0.04939653 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82853.1 usd | 0.00060347 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82875 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82900 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82925 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82950 usd | 0.03409807 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82950 usd | 0.00570372 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82950 usd | 0.00000035 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82950 usd | 0.01019786 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82975 usd | 0.03980214 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82975 usd | 0.00000017 | 5 hours ago |
| Sell Order | 82975 usd | 0.01019769 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83000 usd | 0.03980231 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83000 usd | 0.01019769 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83025 usd | 0.03980231 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83025 usd | 0.01019769 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83050 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83075 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83100 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83125 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83150 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83175 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83200 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83225 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83250 usd | 0.04278333 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83250 usd | 0.00721667 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83258.6 usd | 0.00060053 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83275 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83300 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83324.9 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 83325 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83300 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 83325 usd | 0.04999925 | 5 hours ago |
| Buy Order | 83350 usd | 0.04980840 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83350 usd | 0.00019085 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83325 usd | 0.00012000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83300 usd | 0.00012000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83325 usd | 0.04988000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83325 usd | 0.00012000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83350 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83375 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83400 usd | 0.00012000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83400 usd | 0.04988000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83425 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83450 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83475 usd | 0.03713080 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83475 usd | 0.01286920 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83500 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83525 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83550 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83575 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83600 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83625 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83650 usd | 0.04593491 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83650 usd | 0.00000014 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83650 usd | 0.00011979 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83650 usd | 0.00394516 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83675 usd | 0.02242089 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83700 usd | 0.02242089 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83675 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83650 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83625 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83600 usd | 0.03094373 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83600 usd | 0.01905627 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83575 usd | 0.00000141 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83550 usd | 0.00000141 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83575 usd | 0.04020083 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83575 usd | 0.00000141 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83575 usd | 0.00979776 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83600 usd | 0.04020224 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83600 usd | 0.00979776 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83625 usd | 0.04020224 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83625 usd | 0.00979776 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83650 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83664 usd | 0.00059762 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83675 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83700 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 83725.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83700.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83725.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83750.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83775.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83800.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83825.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83850.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83875.00000000 usd | 0.00000021 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83875.00000000 usd | 0.04936900 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83875.00000000 usd | 0.00063079 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83900.00000000 usd | 0.02914204 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83900.00000000 usd | 0.02085796 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83925.00000000 usd | 0.02914204 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83925.00000000 usd | 0.02079097 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83925.00000000 usd | 0.00006699 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83950.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 83975.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84000.00000000 usd | 0.04759358 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84000.00000000 usd | 0.00240642 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84025.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84050.00000000 usd | 0.00059474 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84050.00000000 usd | 0.04940526 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84069.50000000 usd | 0.00059474 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84075.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84100.00000000 usd | 0.00000090 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84100.00000000 usd | 0.04532800 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84100.00000000 usd | 0.00467110 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84125.00000000 usd | 0.04989819 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84125.00000000 usd | 0.00010181 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84150.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84175.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.02369000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.02631000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.02831683 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.00072411 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.02095906 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84200.00000000 usd | 0.04882456 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84200.00000000 usd | 0.00117544 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.04743793 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.00256207 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84150.00000000 usd | 0.04172546 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84150.00000000 usd | 0.00827454 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.03322147 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.01560133 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.00097972 | 6 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.00019748 | 6 hours ago |
| Sell Order | 84100.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 84125.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 84150.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 84175.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84200.00000000 usd | 0.04469099 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84200.00000000 usd | 0.00530901 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.01808475 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.00354629 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.00782353 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.00054543 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84175.00000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84150.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.04898205 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84125.00000000 usd | 0.00101795 | 7 hours ago |
| Buy Order | 84100.00000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 84075.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84100.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84125.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84150.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84175.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84225.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84250.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84275.00000000 usd | 0.00098286 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84275.00000000 usd | 0.04901714 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84300.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84325.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84350.00000000 usd | 0.04999983 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84350.00000000 usd | 0.00000017 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84375.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84400.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84425.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84500.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84525.00000000 usd | 0.04998470 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84525.00000000 usd | 0.00001530 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84550.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84575.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84600.00000000 usd | 0.02477721 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84600.00000000 usd | 0.02522278 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84625.00000000 usd | 0.04490287 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84625.00000000 usd | 0.00509713 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84650.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84675.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.04401095 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.00000015 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.00178878 | 9 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.00420012 | 9 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.04964629 | 10 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.00024184 | 10 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.00011187 | 10 hours ago |
| Buy Order | 84700.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 84675.00000000 usd | 0.00040000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 84650.00000000 usd | 0.00040000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 84675.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Sell Order | 84725.00000000 usd | 0.01088369 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84750.00000000 usd | 0.01088369 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.03911631 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.01088369 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84700.00000000 usd | 0.03911631 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84700.00000000 usd | 0.01088369 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84675.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84650.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84625.00000000 usd | 0.04000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84625.00000000 usd | 0.01000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84600.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84575.00000000 usd | 0.04884270 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84575.00000000 usd | 0.00115730 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84550.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84525.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84500.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.00146208 | 11 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.00146208 | 11 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.00004163 | 11 hours ago |
| Buy Order | 84500.00000000 usd | 0.00004163 | 11 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.04995303 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.00004697 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84500.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.04948382 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.00051618 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84450.00000000 usd | 0.01354906 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84450.00000000 usd | 0.03549857 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84450.00000000 usd | 0.00010951 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84450.00000000 usd | 0.00084286 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84425.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84400.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84375.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84350.00000000 usd | 0.00002723 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84325.00000000 usd | 0.00002723 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84350.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84325.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84300.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84275.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84250.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84225.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 84200.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84175.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84200.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Sell Order | 84225.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84250.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84275.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84300.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84325.00000000 usd | 0.04800000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84325.00000000 usd | 0.00200000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84350.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84375.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84400.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84425.00000000 usd | 0.02536581 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84425.00000000 usd | 0.02463419 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.04241630 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.00231955 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.00526415 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.04000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.01000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84500.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84525.00000000 usd | 0.01999741 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84525.00000000 usd | 0.03000259 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84550.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84575.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84600.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84625.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84650.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84675.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.03770299 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.01110691 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.00050000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84700.00000000 usd | 0.00069010 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84725.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84750.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84775.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84750.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.04998366 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84725.00000000 usd | 0.00001634 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84700.00000000 usd | 0.04846002 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84700.00000000 usd | 0.00153998 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84675.00000000 usd | 0.04000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84675.00000000 usd | 0.01000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84650.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 84625.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 84624.90000000 usd | 0.00955891 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84624.90000000 usd | 0.00178125 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84600.00000000 usd | 0.04996278 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84599.90000000 usd | 0.00534375 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84600.00000000 usd | 0.00003722 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84575.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84550.00000000 usd | 0.04967171 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84550.00000000 usd | 0.00032829 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84525.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84500.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.00000034 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84475.00000000 usd | 0.04999966 | 14 hours ago |
| Buy Order | 84450.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84425.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.03340643 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84450.00000000 usd | 0.01659357 | 14 hours ago |
| Sell Order | 84475.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
